Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Brand | KAN Phytochemicals Pvt Ltd |
| Form Type | Powder |
| Shelf Life | 2 years |
| Part Type | Herb |
| Purity (%) | 100% pure |
| Dried | Dried |
| Pack Size | 1 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | 1 kg |
| Form Type | Powder |
| Dried | Yes |
| Shelf Life | 2-3 Year |
| Brand | KAN |
| Pack Type | Packet |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Form Type | Powder |
| Dried | Yes |
| Brand | KAN |
| Moisture | 2 -5 % |
| Shelf Life | 2-3 Year |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Pack Type | Packet |
| Brand | KAN |
| Pack Size | 1 Kg |
| Shelf Life | 2-3 Year |
| Purity | 100% Natural |
| Main Benefits | Weight Loss and Maintain Blood Pressure |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | Plastic Drum |
| Pack Size | 1 kg |
| Brand | Kan |
| Form Type | Powder |
| Dried | Yes |
| Shelf Life | 2-3 years |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Form Type | Powder |
| Dried | Yes |
| Brand | Kan |
| Shelf Life | 2-3 Year |
| Purity | 100% Natural |
| Main Benefits | Controls Cholesterol Levels and Fights Diabetes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | Packet |
| Dried | Yes |
| Form | Powder |
| Pack Size | 1 kg |
| Brand | KAN |
| Application | Ayurvedic Medicines |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2-3 Year |
| Dried | Yes |
| Brand | KAN |
| Pack Size | 1 Kg |
| Purity | 100% Natural |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2-3 Year |
| Brand | KAN |
| Pack Size | 1 kg |
| Purity | 100% Natural |
| Main Benefits | Healthy Skin and Hair and Weight Loss |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | Packet |
| Pack Size | 1 kg |
| Brand | KAN |
| Form Type | Powder |
| Dried | Yes |
| Shelf Life | 2-3 Year |
| Main Benefits | Glowing Skin |
| Purity | 100% Natural |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Packaging Type | Packet |
| Form Type | Powder |
| Shelf Life | 2-3 Year |
| Dried | Yes |
| Pack Size | 1 kg |
| Brand | KAN |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Packaging Type | Packet |
| Form Type | Powder |
| Dried | Yes |
| Pack Size | 1 kg |
| Brand | KAN |
| Shelf Life | 2-3 Year |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Pack |
| Form Type | Powder |
| Dried | Yes |
| Moisture | 2 % |
| Pack Size | 1 kg |
| Brand | KAN |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Dried | Yes |
| Moisture | 0.5 % |
| Brand | KAN |
| Pack Type | Packet |
| Packaging Size | 1 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | KAN |
| Pack Size | 1 kg |
| Form Type | Powder |
| Dried | Yes |
| Usage | Clinical, Personal |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Form Type | Powder |
| Dried | Yes |
| Pack Size | 1 kg |
| Brand | KAN |
| Pack Type | Packet |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Pack Size | 1 kg |
| Brand | KAN |
| Form | Powder |
| Dried | Yes |
| Pack Type | Packet |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Packaging Size | 1 kg |
| Pack Type | Packet |
| Dried | Yes |
| Brand | KAN |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2-3 Year |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Packaging Type | Drum |
| Goal | Boost Energy |
| Brand | KAN |
| Packaging Size | 1 kg |
| Shelf Life | 2 years |
| Product Type | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | KAN |
| Form Type | Powder |
| Dried | Yes |
| Shelf Life | 2-3 Year |
| Purity | 100% Natural |
| Main Benefits | Healthy Skin and Hair, Weight Loss, Lower Cholesterol and Digestive Health |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Brand | KAN |
| Form Type | Powder |
| Dried | Yes |
| Moisture | 2 % |
| Packaging Size | 1 kg |
| Pack Type | Packet |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Brand | KAN |
| Form Type | Powder |
| Pack Type | Packet |
| Packaging Size | 1 kg |
| Moisture | 1 % |
Product Details:
| Usage | Clinical, Personal |
| Brand | KAN |
| Pack Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2-3 Year |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Pack Type | Packet |
| Dried | Yes |
| Moisture | 2 -5 % |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | Aluminium pack |
| Pack Size | 1 kg |
| Brand | KAN |
| Source | Green Coffee Beans |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Form Type | Powder |
| Shelf Life | 2-3 Year |
| Dried | Yes |
| Moisture | 0.5 % |
| Brand | KAN |
| Pack Type | Packet |
| Packaging Size | 1 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Packaging Type | Packet |
| Form Type | Powder |
| Form | Seeds |
| Dried | Yes |
| Pack Size | 1 kg |
| Brand | Kan |